¡Encuentra Boletos Baratos de Autobuses a Mazatlán!
▷ ¡Compra tus boletos de autobús para viajar a Mazatlán!
Horarios de Salidas y Precios de Autobuses de:
▷ Torreón a Mazatlán | ▷ Durango a Mazatlán | ▷ Guadalajara a Mazatlán |
▷ Los Mochis a Mazatlán | ▷ Culiacán a Mazatlán | ▷ Monterrey a Mazatlán |
Información de Central de Autobuses en Mazatlán:
- Central de Autobuses Mazatlán: Estrella Blanca, Elite, Ómnibus de México, Transportes Norte de Sonora, TAP (Transportes y Autobuses del Pacífico), Turistar Lujo, Pacífico, Transportes Chihuahuenses. Dirección: Calle José Ángel Espinosa Ferrosquilla, S/N, Palos Prietos, 82010 Mazatlán, Sin. Teléfono (800) 890-909.
- Central de Autobuses Primera Plus Mazatlán: Dirección de sus oficinas: Internacional 2216, Jacarandas, 82157 Mazatlán, Sinaloa. Teléfono (477) 710 0060.
- Central de Autobuses Tufesa Mazatlán. Dirección: Isla Residencial, Plaza San Ignacio, 82157 Mazatlán, Sin., México, Teléfono (669) 968 0351.
- Central de Autobuses Unidos de Sinaloa Mazatlán. Dirección: Carretera internacional norte km 120 Mazatlán, Sinaloa. Teléfonos (669) 983 32 32 / (800) 686 4367.
- Central de Autobuses Autotransportes de Guasave en Mazatlán. Dirección: Avenida Carretera Internacional Km 1205 S/n , Playas Infonavit AV. Venados Y AV. Las Torres 82128, Mazatlán, Sinaloa. Teléfono +52 669 9864008.
* Si llamas por teléfono alguna de las central de autobuses no olvides comentar que ha encontrado el contacto en vacacionesenmazatlan.com
Principales Ciudades que conectan con Mazatlán
Centro de la Republica: México, Puebla, Querétaro, Morelia, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guadalajara, Tepic, Querétaro y Zacatecas…
Norte de México: Monterrey, Chihuahua, Torreón, Durango, Saltillo, Culiacán, Guamúchil, Guasave, Los Mochis, Navojoa, Ciudad Obregón, Hermosillo, Mexicali, Tijuana…
▷ ¡Cotizar Autobús a Mazatlán! ◁
Horarios y Tarifas Aprox. de Autobuses Mazatlán
ACN
De Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acaponeta | 10:30 | $1500 |
Cd. Obregón | 11.55 12.40 14.25 10.47 | $800 |
Ixtlán del Rio | 10:30 | $1500 |
Los Mochis | 14:25 10:47 | $999 |
Puebla | 10:30 | $1500 |
Guasave | 14:25 10:47 | $999 |
Guadalajara Portales | 10:30 | $1800 |
Tepic | 10:30 | $1500 |
Autobuses Directos
Antes de partir, es obligatorio llamar al número +52 669 986 7878
De Mazatlán a | Ida | Vuelta |
---|---|---|
Acaponeta | 16:45 18:45 | – |
Santiago | 06:10 11:10 15:45 | 06:00 11:00 16:00 |
Tepic | 04:45 05:15 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:15 13:45 14:45 15:15 16:15 17:45 | 04:00 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:45 15:30 16:15 17:15 |
Tepic (Semi Directa) | 04:45 05:45 06:45 | 04:00 13:30 14:45 |
ETN Turistar
Información | 800 8000 386
¡OFERTAS de Hospedaje Más Recientes en Mazatlán!
⚡ Ofertas disponibles desde hace: 0 segundos. Estás ofertas por lo general durán menos de 24 hrs, reserva lo antes posible!
▷ OFERTAS de Ultima Hora de Alojamientos y Hoteles en MazatlánDe Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Aguascalientes | 00:15 Am | $1115.00 |
Culiacán | 03:45 am 04:15 am 04:45 am 06:30 am 09:45 am 11:45 am | $198.00 |
Durango | 09:45 Pm | $684.00 |
Gómez Palacio | 09:45 Pm | $1143.00 |
Guadalajara | 00:15 am 01:15 am 1:15 pm 4:00 pm 7:00 pm 9:15 pm | $760.00 |
Guadalajara Modulo 7 | 00:15 am 01:15 am 1:15 pm 4:00 pm 7:00 pm 9:15 pm | $760.00 |
León | 09:15 Pm | $1296.00 |
México Norte | 07:00 Pm | $1408.00 |
México Poniente | 01:15 Pm | $1408.00 |
Monterrey Central | 09:45 Pm | $1723.00 |
Morelia | 09:15 Pm | $1285.00 |
Puebla | 09:15 Pm | $1849.00 |
Querétaro | 09:15 Pm | $1593.00 |
Tepic | 01:45 pm | $454.50 |
Tepotzotlán | 07:00 Pm | $1408.00 |
Toluca | 01:15 Pm | $1372.00 |
Torreón | 09:45 Pm | $1161.00 |
Zapopan | 00:15 am 01:15 am 1:15 pm 4:00 pm 7:00 pm 9:15 pm | $760.50 |
Grupo Estrella Blanca
Atención a Clientes 800 507 5500
De Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acapulco Ejido | 04:35 a. m. 05:30 p. m. 09:45 p. m. | $ 2087 |
Ag. Centro De Tuxpam | 10:00 a. m. | $ 2201 |
Ag. Tecnológico De Mty | 10:00 a. m. | $ 1584 |
Aguascalientes | 09:20 p. m. | $ 892.50 |
Apatzingán | 07:10 p. m. | $ 1060 |
Cd. Camargo | 07:35 p. m. | $ 1087.00 |
Cd. Delicias | 02:00 p. m. 07:35 p. m. | $ 1433.00 |
Cd. Guzmán | 02:00 p. m. 07:35 p. m. | $ 1433.00 |
Cd. Jiménez | 07:35 p. m. | $ 1087.00 |
Cuernavaca | 04:35 a. m. 02:40 p. m. 05:30 p. m. 09:45 p. m. | $ 1333.50 |
Guamúchil | 03:25 a. m. 05:40 a. m. 09:20 a. m. 10:20 a. m. 11:30 a. m. 02:15 p. m. 08:25 p. m. 10:15 p. m. 11:38 p. m. | $ 148 |
Guasave | 02:00 a. m. 03:25 a. m. 05:40 a. m. 09:05 a. m. 09:20 a. m. 10:20 a. m. 10:31 a. m. 11:30 a. m. 12:15 p. m. 02:15 p. m. 08:25 p. m. 10:15 p. m. 11:38 p. m. | $ 191.50 |
Guaymas | 05:40 a. m. 09:20 a. m. 10:20 a. m. 11:30 a. m. 02:15 p. m. | $ 936 |
Huetamo | 01:25 a. m. | $ 1310 |
Iguala | 02:40 p. m. | $ 1314 |
Irapuato | 12:35 a. m. 12:15 p. m. 02:40 p. m. 04:35 p. m. 07:30 p. m. 08:30 p. m. 09:45 p. m. 10:35 p. m. | $ 1242 |
Las Carnitas Orta | 10:00 a. m. | $ 2021 |
Lazaró Cárdenas | 04:45 p. m. 10:43 p. m. | $ 1215.50 |
León | 10:01 p. m. | $ 1353 |
México Norte | 12:35 a.m. 04:35 a.m. 06:00 a.m. 12:15 p.m. 12:16 p.m. 02:00 p.m. 02:40 p.m. 04:35 p.m. 05:30 p.m. 07:30 p.m. 08:30 p.m. 10:00 p.m. 10:45 p.m. | $1269.00 |
Monterrey | 02:40 a. m. 03:05 p. m. 08:15 p. m. | $ 1584 |
Morelia | 01:25 a. m. 06:00 a. m. 10:43 p. m. | $ 885.50 |
Naranjos | 10:00 a. m. | $ 2213 |
Nueva Italia | 04:45 p. m. 07:10 p. m. | $ 1081 |
Pistolas Meneses | 02:00 p. m. 07:35 p. m. 10:45 p. m. | $ 1287 |
Poza Rica | 10:00 a. m. | $ 2539 |
Puebla | 02:00 p. m. 05:45 p. m. 10:01 p. m. 10:35 p. m. | $ 1680 |
Saltillo | 02:40 a. m. 10:00 a. m. 03:05 p. m. 10:50 p. m. | $ 1286 |
San Luis Potosí | 05:45 p. m. | $ 1340 |
San Luis Rio Colorado | 12:25 a. m. 12:30 a. m. 01:25 a. m. 02:00 a. m. 02:00 a. m. 03:10 a. m. 05:40 a. m. 05:45 a. m. 06:45 a. m. 07:05 a. m. 07:25 a. m. 09:05 a. m. 09:20 a. m. 10:20 a. m. 10:31 a. m. 11:25 a. m. 12:15 p. m. 01:35 p. m. 02:15 p. m. 05:20 p. m. 07:32 p. m. | $ 1430 |
Santa Ana | 12:25 a. m. 12:30 a. m. 01:25 a. m. 02:00 a. m. 02:00 a. m. 03:10 a. m. 05:40 a. m. 05:45 a. m. 06:45 a. m. 07:05 a. m. 07:25 a. m. 09:05 a. m. 09:20 a. m. 10:20 a. m. 10:31 a. m. 11:25 a. m. 12:15 p. m. 01:35 p. m. 02:15 p. m. 05:20 p. m. 07:32 p. m. | $ 1152 |
Sonoyta | 12:25 a. m. 01:25 a. m. 02:00 a. m. 02:00 a. m. 03:10 a. m. 05:40 a. m. 05:45 a. m. 06:45 a. m. 09:05 a. m. 09:20 a. m. 10:20 a. m. 10:31 a. m. 11:25 a. m. 12:15 p. m. 01:35 p. m. 02:15 p. m. 05:20 p. m. 07:32 p. m. | $ 1377 |
Tampico | 10:00 a. m. | $ 1818.50 |
Tecate | 01:25 a. m. 05:40 a. m. 06:45 a. m. 10:20 a. m. | $ 1545 |
Tecomán | 11:10 p. m. | $ 957.50 |
Tepalcates | 06:01 a. m. | $ 435 |
Tepic | 12:35 a. m. 01:25 a. m. 04:35 a. m. 06:00 a. m. 08:30 a. m. 12:15 p. m. 12:16 p. m. 02:00 p. m. 02:40 p. m. 04:35 p. m. 04:45 p. m. 05:30 p. m. 08:30 p. m. 09:45 p. m. 10:00 p. m. 10:35 p. m. 10:43 p. m. 10:45 p. m. | $ 412 |
Toluca | 09:45 p. m. | $ 1254.50 |
Torreón | 02:40 a. m. 10:00 a. m. 03:05 p. m. 08:15 p. m. 10:50 p. m. | $ 1064 |
Uruapan | 04:45 p. m. 07:10 p. m. 10:43 p. m. | $ 976 |
Zapotillo | 06:01 a. m. | $ 81 |
Zihuatanejo | 04:45 p. m. 10:43 p. m. | $ 1569.50 |
Omnibus de México
Atención y venta telefónica 01 800 766 66 36
De Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Durango | 13:45 15:45 17:45 | $680.00 |
Goméz Palacio | 13:45 15:45 17:45 | $1060.00 |
Monterrey | 17:45 | $1583.00 |
Torreón | 13:45 15:45 17:45 | $1060.00 |
Villas de Guadiana | 13:45 15:45 | $680.00 |
Primera Plus
Call Center
desde México 800 375 7587
desde Estados Unidos (+52)477 710 0060
De Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Guadalajara Central Nueva | 08:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 02:00 PM 05:00 PM 10:00 PM 10:40 PM 11:20 PM 11:59 PM | $ 760.00 |
Guadalajara Terminal Zapopan | 08:00 AM 10:00 AM 12:00 PM 02:00 PM 05:00 PM 10:00 PM 10:40 PM 11:20 PM 11:59 PM | $ 760.00 |
Irapuato | 17:00 | $ 1224.00 |
León | 21:40 | $ 1085.00 |
México Norte | 16:15 19:00 20:00 | $ 1269.00 |
TAP Autobuses
Atención y venta telefónica 01 800 0011 827
De Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Angamacutiro | 21:30 | $ 954 00 |
Caborca | 01:15 03:45 04:00 05:45 06:15 09:45 12:00 12:30 14:45 18:45 22:45 | $ 1280.00 |
Cd. Obregón | 01:15 02:45 03:45 04:00 05:45 06:15 09:45 11:30 12:00 12:30 13:30 14:45 16:45 18:45 19:45 20:45 22:45 | $ 498.00 |
Colosio | 02:30 03:45 07:30 09:30 10:00 10:30 13:00 14:30 16:15 17:30 19:30 20:30 22:30 23:00 | $ 411.00 |
Culiacán | 01:15 02:00 02:40 02:45 03:45 04:00 04:00 04:45 05:45 06:15 06:15 09:45 11:30 12:00 12:30 13:30 14:45 16:45 18:45 19:45 20:45 22:45 | $194.00 |
Empalme | 02:45 04:00 19:45 20:45 | $ 935.00 |
Guamúchil | 02:00 02:40 02:45 04:00 04:45 06:15 06:15 09:45 11:30 12:00 12:30 13:30 14:45 16:45 | $ 248.00 |
Guasave | 01:15 02:00 02:30 03:15 07:30 10:30 13:00 13:45 15:15 16:45 23:00 23:20 23:59 | $ 308.00 |
Guaymas | 02:45 04:00 19:45 20:45 | $ 935.00 |
Hermosillo Central Autobuses | 01:15 02:45 03:45 04:00 05:45 06:15 09:45 11:30 12:00 12:30 13:30 14:45 16:45 18:45 19:45 20:45 22:45 | $ 977.00 |
Los Mochis | 01:15 02:00 02:40 02:45 03:45 04:00 04:45 05:45 06:15 06:15 09:45 11:30 12:00 12:30 13:30 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 | $ 358.00 |
Mexicali | 01:15 03:45 04:00 05:45 06:15 09:45 12:00 12:30 14:45 18:45 22:45 | $ 1480.00 |
México Cdmx | 02:30 03:45 13:00 14:30 17:30 20:30 23:59 | $ 1144.00 |
Mezcales | 10:00 23:00 | $ 702.00 |
Morelia | 19:30 22:00 | $ 869.00 |
Navojoa | 02:45 04:00 09:45 11:30 13:30 20:45 | $ 477.00 |
Nogales Sonora | 02:45 11:30 13:30 16:45 19:45 20:45 | $ 1197.00 |
Nuevo Vallarta | 00:45 02:45 09:45 23:00 | $ 702.00 |
Peñas | 07:30 | $ 279.00 |
Puerto Vallarta | 10:00 23:00 | $ 702.00 |
San Luis Rio Colorado | 01:15 03:45 04:00 05:45 06:15 09:45 12:00 12:30 14:45 18:45 22:45 | $ 1429.00 |
Santa Ana | 02:45 16:45 18:45 20:45 | $ 1151.00 |
Sonoyta | 01:45 04:30 06:00 07:30 09:30 10:00 13:45 15:45 18:45 23:15 | $ 1251.00 |
Tepic | 02:30 03:45 07:30 09:30 10:00 10:30 13:00 14:30 16:15 17:30 19:30 20:30 22:30 23:00 | $ 411.00 |
Tepotzotlan | 02:30 03:45 13:00 14:30 17:30 20:30 23:59 | $ 1144.00 |
Tijuana | 01:15 03:45 04:00 05:45 06:15 09:45 12:00 12:30 14:45 18:45 22:45 | $ 1647.00 |
Zapopan | 02:30 03:45 07:30 09:30 10:30 13:00 14:30 17:30 19:30 20:30 22:00 22:30 23:00 | $ 678.00 |
Tap Royal International
Atención al cliente
desde Estados Unidos (602) 273 3544
desde México 800 0011 827
De Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Cd. Obregon | 03:15 Pm | $23.00 |
Culiacan | 03:45 Am 03:15 Pm | $10.00 |
Guadalajara | 09:30 Am 09:00 Pm 11:45 Pm | $32.00 |
Guamuchil | 03:15 Pm | $12.00 |
Guasave | 03:15 Pm | $14.00 |
Los Mochis | 03:15 Pm | $17.00 |
Nogales Az | 03:15 Pm | $86.00 |
Phoenix | 03:15 Pm | $139.00 |
Zapopan | 09:30 Am 09:00 Pm 11:45 Pm | $32.00 |
Transportes del Norte
De Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acuña | 12.05 | $1795.00 |
Durango | 09.05 12.05 15.15 20.00 | $735.00 |
Monterrey | 09.05 15.15 20.00 | $1530.00 |
Torreon | 09.05 12.05 15.15 20.00 | $1035.00 |
Tufesa
Atención a clientes (644)4102444
De Mazatlán a | Horarios | Tarifa |
---|---|---|
Acaponeta | 04:10 05:30 08:30 10:40 12:20 13:30 16:40 | $195.00 |
Agua Prieta | 12:00 | $1346.00 |
Caborca | 13:50 16:00 17:15 22:00 | $1180.00 |
Cananea | 12:00 | $1319.00 |
Cd. Obregón | 00:30 01:10 05:50 08:30 09:30 12:00 12:30 13:50 14:30 15:00 15:30 16:00 19:20 21:40 22:00 23:00 23:59 | $500.00 |
Culiacán | 01:10 05:00 05:50 08:30 09:30 10:30 12:00 12:30 13:00 13:50 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:15 19:20 19:30 21:40 22:00 23:00 23:59 | $180.00 |
El Rosario | 05:30 08:30 13:30 16:40 21:30 | $75.00 |
Empalme | 01:10 05:50 12:00 12:30 15:00 15:30 19:20 22:00 | $860.00 |
Escuinapa | 05:30 08:30 13:30 16:40 21:30 | $85.00 |
Guaymas | 01:10 05:50 12:00 12:30 15:00 15:30 19:20 22:00 | $860.00 |
Hermosillo | 00:30 01:10 05:50 08:30 10:30 12:00 12:30 13:00 14:30 15:00 15:30 16:00 17:15 19:20 21:40 22:00 23:00 | $899.00 |
Guadalajara Tlaquepaque | 04:10 05:30 08:30 12:20 13:30 16:40 21:30 23:40 | $615.00 |
Guadalajara Zapopan | 04:10 05:30 08:30 12:20 13:30 16:40 21:30 23:40 | $615.00 |
Guamúchil | 05:50 08:30 12:00 12:30 15:30 19:20 | $250.00 |
Guasave | 01:10 05:50 08:30 09:30 10:30 12:00 12:30 13:00 13:50 15:00 15:30 16:00 17:15 19:20 21:40 22:00 23:00 | $310.00 |
Los Mochis | 00:30 01:10 05:50 08:30 09:30 10:30 12:00 12:30 13:00 13:50 14:30 15:00 15:30 16:00 16:50 17:15 19:20 21:40 22:00 23:00 23:59 | $360.00 |
Magdalena | 12:00 19:20 | $1070.00 |
Mexicali Centro Civico | 10:30 12:30 13:00 13:50 16:00 17:15 22:00 | $1351.00 |
Navojoa | 00:30 01:10 05:50 08:30 09:30 12:00 12:30 13:50 15:00 15:30 19:20 21:40 23:00 | $480.00 |
Nogales | 00:30 01:10 05:50 08:30 14:30 15:00 15:30 16:50 19:20 21:40 23:00 | $1095.00 |
Penas | 04:10 05:30 08:30 10:40 12:20 13:30 16:40 | $284.00 |
San Luis Rio Colorado | 10:30 12:30 13:00 13:50 16:00 17:15 22:00 | $1301.00 |
Sonoyta | 12:30 13:50 16:00 17:15 22:00 | $1253.00 |
Tepic | 04:10 05:30 08:30 10:40 12:20 13:30 16:40 21:30 23:40 | $371.00 |
Tijuana Insurgentes | 10:30 12:30 13:00 13:50 16:00 17:15 22:00 | $1351.00 |
¡Más OFERTAS de Alojamientos y Hoteles Disponibles en Mazatlán!
¡Reserva Ahora!